Trpaslíci (anglicky v množném čísle dwarfs nebo dwarves, jednotné dwarf) představují tradiční postavy objevující ve Středozemi.
Trpaslíci jsou velice hrdí, nepoddajní, stateční, silní a otužilí. Měří většinou od metru dvacet do metru padesát. Dožívají se v průměru dvěstě padesáti let. Jsou velkými řemeslníky, kováři a staviteli kamenných síní a staveb. Těží kovy v podzemí hor, nejznámějším příkladem je vzácný kov mithril z Morie. Velkou zálibu mají také ve zpracování železa, stříbra a zlata a ve výrobě zbraní. Nade vše milovali výtvory své práce, které žárlivě střežili. Vytvořili si vlastní řeč khuzdulštinu, kterou však žádné jiné plemeno Středozemě neznalo, protože si ji trpaslíci velice přísně střežili. Jedno z mála známých slov této řeči je označení pro trpaslíka – Khazâd.
Trpaslíci věří, že jejich mrtví odcházejí do Mandosu, kde se shromažďují u svého otce Aulëho. Ilúvatar jim prý nakonec dá místo mezi svými dětmi a po Dagor Dagorathu budou obživlí trpaslíci pomáhat Aulëmu s obnovou poničené Ardy. Své mrtvé ukládají do velkých kamenných mohyl, proto elfové mysleli, že se trpaslíci po smrti vracejí do hlíny a kamene z nichž byli stvořeni. Trpaslíci rovněž věří v reinkarnaci svých sedmi praotců, kteří údajně znovu ožívají mezi svým lidem. Mezi Dlouhovousáči se do počátku čtvrtého věku šestkrát znovu narodil král Durin.
zdroj: Wikipedia / inspirováno fantasy J. R. R. Tolkiena
může klesnou až na 1 bod
při dosažení 12000 bodů a více na bodovém kontě
při poklesu bodového konta na 0 bodů
Hobiti |
Trpaslíci |
Lidé |
Enti |
Elfové |
Čarodějové |
Maiar |
Valar |
Děti Eru Ilúvatara - Pravidla - Celá populace (prvních 100) - Děti Lorienu (prvních 50) - Vedoucí Lorienu
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Neděle 1 | ||||||
Pondělí 2 | Úterý 3 | Středa 4 | Čtvrtek 5 | Pátek 6 | Sobota 7 | Neděle 8 |
Úterý 10 | Středa 11 Honzík | Čtvrtek 12 | Pátek 13 | Sobota 14 | Neděle 15 | |
Pondělí 16 | Úterý 17 | Středa 18 | Čtvrtek 19 | Pátek 20 | Sobota 21 | Neděle 22 |
Pondělí 23 | Úterý 24 | Čtvrtek 26 | ||||
Pondělí 30 Střelka | Úterý 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Středa 1 | Čtvrtek 2 | Sobota 4 | Neděle 5 | |||
Pondělí 6 | Úterý 7 | Středa 8 Tomuel | Čtvrtek 9 | Pátek 10 | Sobota 11 | Neděle 12 |
Pondělí 13 | Úterý 14 | Středa 15 | Čtvrtek 16 | Pátek 17 | Sobota 18 | Neděle 19 |
Pondělí 20 | Úterý 21 | Středa 22 | Čtvrtek 23 | |||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Neděle 3 | ||||||
Pondělí 4 | Středa 6 | Čtvrtek 7 | Sobota 9 | Neděle 10 | ||
Pondělí 11 Kitka | Úterý 12 | Středa 13 | Čtvrtek 14 | Pátek 15 | ||
Neděle 31 Kuba |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí 1 | Úterý 2 Martin Alex Strouhal | Čtvrtek 4 | Pátek 5 | Sobota 6 | Neděle 7 | |
Pondělí 8 | Úterý 9 | Středa 10 | Pátek 12 | Sobota 13 Max | Neděle 14 | |
Pondělí 15 | Úterý 16 | Středa 17 Vodácká výprava | Čtvrtek 18 Vodácká výprava | Pátek 19 Vodácká výprava | Sobota 20 Vodácká výprava | Neděle 21 Vodácká výprava Tom |
Pondělí 22 Daniel | Úterý 23 | Středa 24 Ríša | Pátek 26 | Sobota 27 Bouračka | Neděle 28 Bouračka | |
Pondělí 29 | Úterý 30 | Středa 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Čtvrtek 1 | Pátek 2 | Sobota 3 | Neděle 4 | |||
Pondělí 5 | Úterý 6 | Středa 7 | Čtvrtek 8 | Pátek 9 | Sobota 10 | Neděle 11 Vivien |
Pondělí 12 | Úterý 13 | Středa 14 | Čtvrtek 15 | Pátek 16 | Sobota 17 Áňa | Neděle 18 |
Pondělí 19 | Úterý 20 | Středa 21 | Čtvrtek 22 | Pátek 23 | Sobota 24 | Neděle 25 Lucas Lucinka |
Pondělí 26 | Úterý 27 | Středa 28 | Čtvrtek 29 | Pátek 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí 3 | Úterý 4 | Středa 5 | Čtvrtek 6 | Pátek 7 Bludička Kalu | Sobota 8 | Neděle 9 |
Pondělí 10 Lucka | Úterý 11 | Středa 12 Adélka Matěj | Čtvrtek 13 | Pátek 14 Matyáš | Sobota 15 | Neděle 16 |
Pondělí 17 | Středa 19 | Čtvrtek 20 | Pátek 21 | Sobota 22 | Neděle 23 | |
Pondělí 24 | Úterý 25 | Středa 26 | Čtvrtek 27 | Sobota 29 | Neděle 30 Sára | |
Pondělí 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Úterý 1 | Středa 2 | Čtvrtek 3 Vítek | Pátek 4 Charlotte Valy | Sobota 5 | Neděle 6 | |
Pondělí 7 Vojtíšek | Úterý 8 | Středa 9 | Čtvrtek 10 | Pátek 11 Natali | Sobota 12 Nikča | |
Pondělí 14 Honzík | Úterý 15 | Středa 16 Lukáš | Čtvrtek 17 | Pátek 18 Přemek | Sobota 19 JáSam | |
Pondělí 21 | Úterý 22 | Středa 23 | Čtvrtek 24 Jáchym | Pátek 25 | Sobota 26 | Neděle 27 |
Pondělí 28 | Středa 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Středa 1 | Čtvrtek 2 | Pátek 3 | Sobota 4 | Neděle 5 | ||
Pondělí 6 | Úterý 7 | Středa 8 | Čtvrtek 9 | Pátek 10 Domča | Sobota 11 | Neděle 12 |
Pondělí 13 | Úterý 14 | Středa 15 Bobik | Čtvrtek 16 | Pátek 17 | Sobota 18 | Neděle 19 |
Pondělí 20 | Úterý 21 | Středa 22 | Čtvrtek 23 | Pátek 24 | Sobota 25 Radim | Neděle 26 Adámek |
Pondělí 27 | Úterý 28 Dominik | Středa 29 | Čtvrtek 30 | Pátek 31 |
64.PTO Lorien - oddil@pto-lorien.cz