Tradiční kroj je slavnostní uniformou, kterou pionýři oblékají při slavnostním ohni na táboře, nebo při příležitosti setkání na srazech oddílů a závodech. V kroji můžeme i cestovat na výpravy a jiné akce, čímž se prezentujeme také na veřejnosti.
Součástí lorienského kroje je pionýrská hnědozelená košile, tmavé kalhoty (ne křiklavé barvy) délkou odpovídající počasí a šátek s turbánkem. Kdo ještě nebyl šátkován, nosí košili bez šátku. Šátek je trojcípého tvaru zelené barvy. Jen jeden cíp je černý a je na něm vyšitý lorienský strom. Pod krkem si ho připevňujeme turbánky vyrobené ze žluté kůže. Na boty ani pokrývku hlavy se žádné vyšší nároky nekladou, jen nesmějí být křiklavé barvy.
Kromě šátku nosíme na košili různé nášivky, které získáváme za umístění na závodech, za aktivitu, za znalosti a dovednosti nebo odbornou kvalifikaci. Význam nášivek, podobu nášivek a polohu na košili popisuje krojový předpis.
Rodiče mohou dětem košili objednat písemně na oddílový e-mail, osobně na srazu před odjezdem na tábor nebo na výpravu. Košili bude možné zakoupit na webu v našem oddílovém e-shopu, který se bude spouštět začátkem roku 2020. Cena košile pro školní rok 2018/2019 je 450,- a 350,- pro členy se zaplacenou registrací.
Jak má vypadat tvoje košile včetně všech nášivek si můžeš prohlédnout na svém profilu.
Zde najdeš všechny nášivky, které mohou zdobit i tvoji košili. Každá nášivka nebo prvek kroje mají na košili své místo. Na košili se nášivky přímo našívají. Nášivky se nelepí na suchý zip!
Domovenka je ve stejných barvách jako nášivka rodu tj. Hobitů, Trpaslíků, Lidí, Etnů, Elfů, Čarodějů, Maiar, Vala nebo Valar. Našívá se na horní část levého rukávu cca 1 cm - 1,5 cm nad nášivku rodu. Jakmile získá dítě nebo vedoucí novou domovenku s nášivkou rodu, obě starší vrátí oddílu.
|
|
|
|
|
|
|
|
Nášivky rodů se liší tvarem, velikostí, symbolem i barvou. Podkladové barvy nášivek nižších rodů jsou přírodní a tvary jednodušší. Směrem k vyšším bytostem se mění tvary ve složitější a barvy k výraznějším až po majestátní výraznou fialovou. Valar tj. bůh mužského rodu nosí pokladovou barvu černou a Vala tj. bohyně nejvyšší bytostí si může vybrat mezi výrazně růžovou nebo zůstat také u černé varianty. Nášivce Hobitů, Trpaslíků, Lidí a Entů dominuje lorienský oranžový strom. Elfové a Čarodějové nosí stříbrný valinorský strom, Maiar nosí zlatý valinorský strom a Valar nebo Vala mají oba valinorské stromy.
Nášivka rodu se nosí v horní části levého rukávu jak je znázorněno na obrázku. Našívá se pod domovenku ve vzdálenosti cca 1 cm až 1,5 cm.
Nášivky cestiček mají velikost 40 mm x 16 mm. Našívají se nad levou prsní kapsičku obvykle v pořadí, v jakém je držitel cestičky získal. Na pořadí se nekladou žádné zvláštní podmínky. Umísťují se v řádcích po třech nebo čtyřech vedle sebe v závislosti na velikosti košile. Každá cesta má čtyři úrovně. Za splnění každé části cesty se získává nášivka nová, která nahradí nášivku nižší úrovně stejné cesty. Např. splní-li lorieňátko druhou úroveň cesty morseovy abecedy, našije novou nášivku druhé úrovně na místo původní první úrovně. Nahrazené starší nášivky se vracejí oddílu.
Konečná podoba cestiček bude zveřejněná v září 2019.
Na konci školního roku získávají účastníci Zelené ligy, kteří reprezentovali oddíl a umístili se v první sedmičce. Získáním této nášivky také zasednou náčelníci oddílu následující rok do štábu PTO. Nášivky se nosí nad pravou náprsní kapsičkou košile. Podobu nášivky předepisuje PTO. Na každé nášivce je logo PTO, rok a čísílko1-7 podle konečného umístění v Zelené lize.
Ukázka nášivky Zelené Ligy
Podoba odborek se připravuje.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Pátek 1 | Neděle 3 | |||||
Pondělí 4 | Úterý 5 | Středa 6 | Čtvrtek 7 | Pátek 8 Vánoční výprava… Ondra | Sobota 9 Vánoční výprava… | Neděle 10 Vánoční výprava… |
Pondělí 11 | Úterý 12 | Středa 13 | Čtvrtek 14 | Pátek 15 Rájec - Jestřeb… | Sobota 16 Rájec - Jestřeb… | Neděle 17 Rájec - Jestřeb… |
Pondělí 18 Pepa | Úterý 19 | Středa 20 Pavol | Čtvrtek 21 | Pátek 22 | Neděle 24 Onďa | |
Pondělí 25 | Úterý 26 | Středa 27 | Čtvrtek 28 | Pátek 29 | Sobota 30 | Neděle 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí 1 | Úterý 2 | Středa 3 | Čtvrtek 4 | Pátek 5 Denča | Sobota 6 | Neděle 7 |
Pondělí 8 | Úterý 9 | Středa 10 | Čtvrtek 11 | Pátek 12 | Sobota 13 Závod Zelené li… Kuba | Neděle 14 |
Pondělí 15 | Úterý 16 | Středa 17 | Čtvrtek 18 | Pátek 19 | Sobota 20 Jarní prázdniny | Neděle 21 Jarní prázdniny |
Pondělí 22 Jarní prázdniny | Úterý 23 Jarní prázdniny | Středa 24 Jarní prázdniny | Čtvrtek 25 Jarní prázdniny | Pátek 26 Jarní prázdniny Kecka | Sobota 27 Jarní prázdniny | Neděle 28 Nela |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí 1 | Úterý 2 | Středa 3 | Čtvrtek 4 | Pátek 5 | Sobota 6 | Neděle 7 |
Pondělí 8 | Úterý 9 Víťa | Středa 10 Domča | Čtvrtek 11 | Pátek 12 | Sobota 13 Matějská pouť | Neděle 14 |
Pondělí 15 Bobik | Úterý 16 | Středa 17 | Čtvrtek 18 | Pátek 19 Kristýnka | Sobota 20 | Neděle 21 |
Pondělí 22 | Úterý 23 | Středa 24 | Čtvrtek 25 Radim | Pátek 26 Velikonoční výp… Adámek | Sobota 27 Velikonoční výp… Nikola | Neděle 28 Velikonoční výp… Dominik |
Pondělí 29 | Úterý 30 | Středa 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Čtvrtek 1 | Pátek 2 | Sobota 3 | Neděle 4 | |||
Pondělí 5 | Úterý 6 | Středa 7 | Čtvrtek 8 | Pátek 9 | Sobota 10 | Neděle 11 |
Pondělí 12 Kačka | Středa 14 | Čtvrtek 15 Jiřík | Pátek 16 | Sobota 17 | Neděle 18 Kuba | |
Pondělí 19 | Úterý 20 Matěj | Středa 21 | Čtvrtek 22 | Pátek 23 | Sobota 24 Zelená liga - S… | Neděle 25 |
Pondělí 26 | Úterý 27 | Středa 28 | Čtvrtek 29 | Pátek 30 Kristýnka Sabča |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 1 | Neděle 2 Tom | |||||
Pondělí 3 | Úterý 4 | Středa 5 Gopi | Čtvrtek 6 | Pátek 7 | Sobota 8 | |
Pondělí 10 | Úterý 11 Honzík | Středa 12 Niko Áďa | Čtvrtek 13 | Pátek 14 | Sobota 15 | Neděle 16 |
Pondělí 17 | Úterý 18 | Středa 19 | Čtvrtek 20 | Pátek 21 Sraz PTO | Sobota 22 Sraz PTO | Neděle 23 Sraz PTO Pluto |
Pondělí 24 | Úterý 25 Lenochod | Středa 26 | Čtvrtek 27 Katka | Pátek 28 Ketkovák - příp… Domča | Sobota 29 Ketkovák - příp… Emča | Neděle 30 Ketkovák - příp… Střelka |
Pondělí 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Úterý 1 | Středa 2 | Pátek 4 | Sobota 5 | Neděle 6 | ||
Pondělí 7 Viktorie | Úterý 8 Tomáš | Středa 9 | Čtvrtek 10 Natálka | Pátek 11 | Sobota 12 Viky | Neděle 13 |
Pondělí 14 Adam | Úterý 15 | Středa 16 | Čtvrtek 17 | Pátek 18 | Sobota 19 | Neděle 20 |
Pondělí 21 | Úterý 22 | Středa 23 | Čtvrtek 24 | Pátek 25 Stavěčka | Sobota 26 Stavěčka Fífa Vendulka | Neděle 27 Stavěčka |
Pondělí 28 Pracovní tábor | Úterý 29 Pracovní tábor Nikola | Středa 30 Pracovní tábor Eliška Jirka |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 3 Pracovní tábor Lukas | Neděle 4 | |||||
Úterý 6 | Středa 7 | Čtvrtek 8 Ivetka Mateš Mini Pluto | Pátek 9 | Sobota 10 | Neděle 11 Kitka | |
Pondělí 12 Ajnštajn | Úterý 13 | Středa 14 | Čtvrtek 15 | Pátek 16 | Sobota 17 Tábor Natka | Neděle 18 Tábor Abi |
Pondělí 19 Tábor Matyáš | Úterý 20 Tábor | Čtvrtek 22 Tábor | Pátek 23 Tábor | Sobota 24 Tábor | Neděle 25 Tábor | |
Pondělí 26 Tábor | Středa 28 Tábor | Čtvrtek 29 Tábor Áďa | Pátek 30 Tábor | Sobota 31 Tábor |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Neděle 1 | ||||||
Pondělí 2 Martin | Úterý 3 | Středa 4 | Čtvrtek 5 | Pátek 6 | Sobota 7 | Neděle 8 |
Pondělí 9 | Úterý 10 | Čtvrtek 12 | Pátek 13 Max | Sobota 14 | Neděle 15 | |
Pondělí 16 | Úterý 17 | Středa 18 | Čtvrtek 19 | Pátek 20 | Sobota 21 Tom | Neděle 22 Daniel |
Pondělí 23 | Úterý 24 Ríša | Čtvrtek 26 | Pátek 27 | Neděle 29 Bouračka | ||
Pondělí 30 | Úterý 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Středa 1 | Čtvrtek 2 | Pátek 3 Áďa | Sobota 4 | Neděle 5 | ||
Pondělí 6 | Úterý 7 | Středa 8 | Čtvrtek 9 | Pátek 10 | Sobota 11 Vivien | Neděle 12 |
Pondělí 13 | Úterý 14 | Středa 15 | Čtvrtek 16 | Pátek 17 Áňa | Sobota 18 | Neděle 19 Tom |
Pondělí 20 | Úterý 21 | Středa 22 | Čtvrtek 23 | Pátek 24 | Sobota 25 Lucas Lucinka | Neděle 26 |
Pondělí 27 | Úterý 28 | Středa 29 | Čtvrtek 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Neděle 3 | ||||||
Pondělí 4 | Úterý 5 | Středa 6 | Čtvrtek 7 Luka Kalu | Pátek 8 | Sobota 9 | Neděle 10 Lucka |
Pondělí 11 Šimon | Úterý 12 Adélka Matěj | Středa 13 Patrik Péťa | Čtvrtek 14 Matyáš | Pátek 15 | Sobota 16 | Neděle 17 |
Pondělí 18 Červík Klárka | Úterý 19 | Středa 20 | Čtvrtek 21 | Pátek 22 | Sobota 23 | Neděle 24 |
Pondělí 25 | Úterý 26 | Středa 27 | Pátek 29 | Sobota 30 Sára | Neděle 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí 1 | Úterý 2 | Středa 3 Vítek | Čtvrtek 4 Charlotte Valy | Pátek 5 Ríša | Sobota 6 | Neděle 7 Vojtíšek |
Pondělí 8 | Úterý 9 Mia | Středa 10 | Čtvrtek 11 Natali | Pátek 12 Nikča | Neděle 14 Honzík | |
Pondělí 15 Richard | Úterý 16 Lukáš | Středa 17 | Čtvrtek 18 Přemek Bibi | Pátek 19 Samuel Grossmann | Neděle 21 | |
Pondělí 22 | Úterý 23 | Středa 24 Jáchym | Čtvrtek 25 | Pátek 26 | Sobota 27 | Neděle 28 |
Úterý 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Středa 1 | Čtvrtek 2 | Pátek 3 | Sobota 4 Míša | Neděle 5 | ||
Středa 8 | Pátek 10 | Sobota 11 | Neděle 12 | |||
Pondělí 13 Helenka | Úterý 14 | Středa 15 | Čtvrtek 16 | Pátek 17 | Sobota 18 | Neděle 19 |
Pondělí 20 | Úterý 21 | Středa 22 | Čtvrtek 23 | Pátek 24 | Sobota 25 | Neděle 26 Julie |
Pondělí 27 | Úterý 28 | Středa 29 | Čtvrtek 30 | Pátek 31 |
64.PTO Lorien - oddil@pto-lorien.cz